| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale (C) | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | +41 | 82 | ||
| 2 | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | +27 | 80 | ||
| 3 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | +21 | 70 | ||
| 4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | +8 | 67 | ||
| 5 | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | +12 | 65 | ||
| 6 | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | +7 | 59 | ||
| 7 | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | −1 | 55 | ||
| 8 | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | −5 | 52 | ||
| 9 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | −4 | 51 | ||
| 10 | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 50 | ||
| 11 | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | +1 | 47 | ||
| 12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | −4 | 46 | ||
| 13 | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | −1 | 45 | ||
| 14 | Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | −5 | 44 | ||
| 15 | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | −5 | 44 | ||
| 16 | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | −2 | 44 | ||
| 17 | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | −13 | 42 | ||
| 18 | Atalanta (R) | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | −16 | 35 | ||
| 19 | Siena (R) | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | −27 | 31 | ||
| 20 | Livorno (R) | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | −34 | 29 |
Liga Europa – Palermo, Nápoles e Juventus
Equipas despromovidas – Atalanta, Siena e Livorno
Melhores Marcadores:
Antonio Di Natale (Udinese) – 29
Diego Milito (Inter) – 22
Fabrizio Miccoli (Palermo) – 19
Giampaolo Pazzini (Sampdoria) – 19
O 11 Ideal:
GR – Storari (Sampdoria);
DEF – Maicon (Inter), Zanetti (Inter), Bonucci (Bari) e Lúcio (Inter);
MED – De Rossi (AS Roma), David Pizarro (AS Roma) e Sneijder (Inter);
AV – Vucinic (AS Roma), Di Natale (Udinese) e Diego Milito (Inter)
Melhor Jogador – Diego Milito (Inter)
Jogador Revelação – Javier Pastore (Palermo)
Destaques:
– O Inter conquistou um inédito penta-campeonato na sua história e imitou o feito da Juventus, nos anos 30;
– A Juventus fez uma das piores temporadas da sua história (sem contar com a temporada em que foi despromovida pela justiça), acabando no 7º lugar (20 anos depois) e com uma diferença entre golos marcados e sofridos negativa (55 anos depois);
– A Sampdoria regressa à Liga dos Campeões (se vencer o playoff), quase 20 anos depois de ter chegado à final na sua única participação na prova mais forte da UEFA;
– O Palermo vem reforçando um estatuto de equipa Europeia e desde que regressou à Série A em 2004, passados 32 anos da última experiência, já alcançou três 5ºs lugares, um 6º, 8º e 11º, participando 3 vezes na Taça UEFA;
– O Livorno nas últimas duas participações na Série A ficou sempre no 20º lugar.
Será que o Inter irá conquistar o Hexa? Com ou sem Mourinho? AS Roma, AC Milan e Juventus conseguirão impedir tamanha façanha? Nápoles, Sampdoria e Palermo tiveram épocas excepcionais, será que poderão almejar a algo mais que a Europa?

