| Liga Sagres | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | +/- | |||||
| 1 | Benfica(C) | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 20 | +58 | ||||
| 2 | Braga | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 48 | 20 | +28 | ||||
| 3 | Porto | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 26 | +44 | ||||
| 4 | Sporting | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 26 | +16 | ||||
| 5 | Marítimo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | ||||
| 6 | V. Guimarães | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 | ||||
| 7 | Nacional | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 46 | -10 | ||||
| 8 | Naval | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 | ||||
| 9 | U. Leiria |
35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 41 | -6 | ||||
| 10 | Paços de Ferreira |
35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | -5 | ||||
| 11 | Académica | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 42 | -5 | ||||
| 12 | Rio Ave | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 33 | -11 | ||||
| 13 | Olhanense | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 31 | 46 | -15 | ||||
| 14 | V. Setúbal |
25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 57 | -28 | ||||
| 15 | Belenenses (D) | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 44 | -25 | ||||
| 16 | Leixões (D) | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 51 | -26 | ||||
Liga dos Campeões – Benfica e Braga
Liga Europa – Porto, Sporting e Marítimo
Equipas despromovidas – Belenenses e Leixões
Equipas promovidas – Portimonense e Beira-Mar
Melhores marcadores:
Óscar Cardozo (Benfica)- 26
Falcao (Porto)- 25
Liedson (Sporting) – 13
Edgar Silva (Nacional), Djalmir (Olhanense) e Cássio (U.Leiria) – 12
Destaques:
– O melhor Benfica dos últimos 20 anos foi campeão apenas na última jornada, devido ao melhor Braga de sempre!;
– O Sporting ficou mais perto do último classificado (27 pontos), do que do primeiro (28 pontos);
– Apenas 4 equipas (Benfica, Braga, Porto e Sporting) conseguiram acabar a temporada com saldo de golos positivo;
– A Naval precisou de apenas 20 golos para fazer 36 pontos e a sua melhor classificação de sempre;
– Falcao foi o goleador da 2ª volta, mas os destaques vão para Djalmir (11 golos), Cássio (9 golos) e Kleber (8 golos). Liedson marcou apenas 13 golos no campeonato.
Braga e Marítimo conseguirão chegar às respectivas fases de Grupos das provas da UEFA? O Sporting sofreu os mesmos golos que o Porto, mas marcou apenas os mesmos que o Marítimo, qual dos sectores terá de melhorar na próxima época? Que balanço fazem desta época?

