| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier (C) | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 34 | +34 | 82 | |
| 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 23 | 10 | 5 | 75 | 41 | +34 | 79 | |
| 3 | Lille | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | +33 | 74 | |
| 4 | Lyon | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 51 | +13 | 64 | |
| 5 | Bordeaux | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 41 | +12 | 61 | |
| 6 | Rennes | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 44 | +9 | 60 | |
| 7 | Saint-Étienne | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 45 | +4 | 57 | |
| 8 | Toulouse | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 34 | +3 | 56 | |
| 9 | Evian | 38 | 13 | 11 | 14 | 54 | 55 | −1 | 50 | |
| 10 | Marseille | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | +4 | 48 | |
| 11 | Nancy | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | −10 | 45 | |
| 12 | Valenciennes | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 50 | −10 | 43 | |
| 13 | Nice | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 46 | −7 | 42 | |
| 14 | Sochaux | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 60 | −20 | 42 | |
| 15 | Brest | 38 | 8 | 17 | 13 | 31 | 38 | −7 | 41 | |
| 16 | Ajaccio | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 | −21 | 41 | |
| 17 | Lorient | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 49 | −14 | 39 | |
| 18 | Caen (R) | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 59 | −20 | 38 | |
| 19 | Dijon (R) | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 63 | −25 | 36 | |
| 20 | Auxerre (R) | 38 | 7 | 13 | 18 | 46 | 57 | −11 | 34 |
Liga dos Campeões – Montpellier, PSG e Lille
P. Aubameyang (St-Etienne) e Lisandro Lopes (Ol. Lyon) – 16 golos
Destaques:
– O Montpellier conquistou um inédito título, logo numa temporada onde o PSG investiu milhões (só o valor da transferência de Pastore cobria o orçamento do clube do sul de França). Já o maior investimento da história do Montpellier dá pelo nome de Giroud, que custou 2 milhões de euros ao Tours, em 2010;
– O Ol. Marselha chegou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, contudo, realizou a pior temporada dos últimos 11 anos;
– Eden Hazard voltou a realizar uma temporada espectacular, mas não conseguiu levar o seu Lille ao título. O belga marcou 20 golos na Ligue 1 e foi o rei das assistências com 15 passes para golo. A fechar o pódio ficaram Valbuena (13 assistências) e Menez (12 assistências);
– Entre 1997-98 e 2001-02, a Ligue 1 teve 5 campeões diferentes (Lens, Bordéus, Monaco, Nantes e Ol. Lyon) e agora, entre 2007-08 e 2011-12, voltamos a ter 5 campeões diferentes (Ol. Lyon, Bordéus, Ol. Marselha, Lille e Montpellier), algo raro nos principais campeonatos europeus;
– A temporada também foi histórica para o Auxerre, mas pela negativa. O Auxerre realizou a pior campanha de sempre e desceu pela 1ª vez de divisão (estavam na Ligue 1 desde 1980-81 – 32 temporadas consecutivas);
– A vida do Caen não tem sido fácil entre os grandes de França. O clube do norte de França foi despromovido pela 5ª vez em 13 participações na Ligue 1;
– Do lado das subidas, o Bastia regressa após 7 anos (passou inclusive pelo III escalão do futebol francês), o histórico Stade Reims (6 campeonatos e duas finais da Taça dos Campeões Europeus perdidas para o Real Madrid) regressa após 33 anos e o Troyes regressa após 5 anos. Teremos o 6º campeão em 6 temporadas na Ligue 1 2012-13? Poderá o Montpellier conquistar o bicampeonato? Quem poderá fazer frente aos milhões do PSG?

