Num desporto que gira cada vez mais em torno de milhões e milhões de €, já se fazem apostas para o futuro. Depois da revista espanhola “Don Balón” ter elaborado uma lista com os 100 jogadores mais promissores do futebol mundial, o site FutebolFinance “pegou” nos 30 nomes mais valiosos em termos monetários da actualidade. A lista que conta apenas com jogadores até 21 considerou o valor mínimo e o valor máximo dos passes de cada jogador em causa, tendo em conta a sua idade, posição, jogos, golos, assistências e valores de transferências anteriores.
Da lista apresentada, apenas três dos jogadores actuam fora da Europa: o irreverente Neymar, avaliado no mínimo em 11 milhões no máximo em 17, o seu companheiro de equipa Ganso (avaliado entre 6,5 e 9,5) e Giuliano, médio ofensivo do Internacional, avaliado igualmente entre 6,5 e 9,5 milhões de €. O ranking apresentado é liderado pelo “milanês” Alexandre Pato (mínimo 25milhões e com um máximo de 40 milhões), seguido de Balotelli, que a par do brasileiro, são os dois únicos jogadores atingir a cifra dos vinte milhões. O alemão Tomas Müller fecha um top-3 totalmente ofensivo. Um terço dos nomes dividem-se entre espanhóis e brasileiros, com 5 elementos para cada lado: Bojan, De Gea, Álvaro Domínguez, Ander Herrera e Sergio Canales por parte de “nuestros hermanos” enquanto o país do samba, para além dos referidos Pato, Neymar e Giuliano, conta ainda com Breno e Paulo Henrique, mais conhecido por Ganso. De estranhar, é apenas uma única presença argentina sendo Javier Pastore o representante de um país que muitos talentos possui. Nomes como Jovetic, Walcott, Gareth Bale ou Romeo Lukaku também figuram na lista, que conta sobretudo com jogadores ofensivos. O alemão Badstuber, Santon ou Mamadou Sakho, são excepções à regra. Num futebol em constante mudança e onde os grandes clubes procuram os novos craques, a possibilidade de equipas como Lille, CSKA ou Panathinaikos segurarem as suas jóias, neste caso Hazard, Dzagoev e Sotiris Ninis, respectivamente. Dos 30 jogadores da lista, existe uma enorme expectativa de se saber se irão ou não triunfar no desporto rei e mostrar a todos nós que valem os milhões em si rotulados.
| Nome | Naturalidade | Id | Clube | P | Valor Min | Valor Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pato | Brasil | 21 | Ac Milan | A | 25.000.000 € | 40.000.000 € |
| 2 | Mario Balotelli | Itália | 20 | Manchester City | A | 22.000.000 € | 33.000.000 € |
| 3 | Tomas Müller | Alemanha | 21 | Bayern Munique | A | 18.500.000 € | 28.500.000 € |
| 4 | Stevan Jovetic | Montenegro | 20 | Fiorentina | A | 14.000.000 € | 21.000.000 € |
| 5 | Eden Hazard | Bélgica | 19 | Lille | M | 13.000.000 € | 19.000.000 € |
| 6 | Bojan Krkic | Espanha | 20 | Barcelona | A | 12.000.000 € | 18.000.000 € |
| 7 | Marko Marin | Alemanha | 21 | Werder Bremen | M | 11.000.000 € | 17.000.000 € |
| 8 | Neymar | Brasil | 18 | Santos | A | 11.000.000 € | 17.000.000 € |
| 9 | Gareth Bale | Gales | 21 | Tottenham | D | 10.500.000 € | 16.500.000 € |
| 10 | Javier Pastore | Argentina | 21 | Palermo | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
| 11 | Miralem Pjanic | Bosnia | 20 | Lyon | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
| 12 | Moussa Sissoko | França | 21 | Toulouse | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
| 13 | Toni Kroos | Alemanha | 20 | Bayern Munique | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| 14 | Simon Kjaer | Dinamarca | 21 | Wolfsburg | D | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| 15 | Theo Walcott | Inglaterra | 21 | Arsenal | A | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| 16 | Jack Rodwell | Inglaterra | 19 | Everton | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| 17 | David De Gea | Espanha | 19 | At.Madrid | G | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| 18 | Alan Dzagoev | Rússia | 20 | CSKA Moscovo | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| 19 | Holger Badstuber | Alemanha | 21 | Bayern Munique | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| 20 | Alvaro Dominguez | Espanha | 21 | At.Madrid | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| 21 | Ander Herrera | Espanha | 21 | Saragoza | M | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| 22 | Romelu Lukaku | Bélgica | 17 | Anderlecht | A | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| 23 | Davide Santon | Itália | ´19 | Internazionale | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| 24 | Mamadou Sakho | França | 20 | Paris SG | D | 7.500.000 € | 11.500.000 € |
| 25 | Breno | Brasil | 21 | Bayern Munique | D | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| 26 | Sergio Canales | Espanha | 19 | Real Madrid | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| 27 | Paulo Ganso | Brasil | 21 | Santos | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| 28 | Giuliano | Brasil | 20 | Internacional | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| 29 | Yann Mvila | França | 20 | Rennes | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| 30 | Sotiria Ninis | Grécia | 20 | Panathinaikos | M | 6.000.000 € | 9.000.000 € |
Que outros nomes poderiam marcar presença nesta lista? Com quem discorda? Não terá o Futebol Finance nivelado o preço de alguns jogadores como Bale e Neymar demasiado por baixo, ainda para mais quando os jornais adiantam que já foram alvo de propostas superiores a 30 milhões de euros? O facto de não existir nenhum jogador português, é demonstrativo da pouca aposta nos jovens talentos lusos no nosso campeonato?


