| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan (C) | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | +41 | 82 | ||
| 2 | Internazionale | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | +27 | 76 | ||
| 3 | Napoli | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | +20 | 70 | ||
| 4 | Udinese | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | +22 | 66 | ||
| 5 | Lazio | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | +16 | 66 | ||
| 6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | +7 | 63 | ||
| 7 | Juventus | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | +10 | 58 | ||
| 8 | Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | −5 | 56 | ||
| 9 | Fiorentina | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | +5 | 51 | ||
| 10 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | −2 | 51 | ||
| 11 | Chievo | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | −2 | 46 | ||
| 12 | Parma | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | −8 | 46 | ||
| 13 | Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | −12 | 46 | ||
| 14 | Cagliari | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | −7 | 45 | ||
| 15 | Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | −12 | 43 | ||
| 16 | Bologna | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | −17 | 42 | ||
| 17 | Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | −20 | 41 | ||
| 18 | Sampdoria (R) | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | −16 | 36 | ||
| 19 | Brescia (R) | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | −18 | 32 | ||
| 20 | Bari (R) | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | −29 | 24 |
Liga Europa – Lazio, AS Roma e Palermo
Equipas despromovidas – Sampdoria, Brescia e Bari
Equipas promovidas – Atalanta, Siena e Novara/Varese/Pádova/Reggina
Melhores Marcadores:
Di Natale (Udinese) – 28 golos
Edinson Cavani (Nápoles) – 26 golos
Samuel Eto´o (Inter) – 21 golos
Melhor Jogador – Thiago Silva (AC Milan)
Jogador revelação – Josep Ilicic (Palermo)
O 11 Ideal:
GR – Abbiati (AC Milan)
DEF – Thiago Silva (AC Milan), Zapata (Udinese) e Balzaretti (Palermo)
MED – K. P. Boateng (AC Milan), Alexis Sánchez (Udinese), Hernanes (Lázio) e Hamsik (Nápoles)
AV – Cavani (Nápoles), Eto’o (Inter) e Di Natale (Udinese)
Destaques:
– O AC Milan sagrou-se campeão, após 6 temporadas de insucessos caseiros;
– As 20 vitórias da Lazio constituem um máximo dos romanos nas últimas 10 temporadas, enquanto que a Udinese alcançou esse número pela 1ª vez na sua história;
– A Juventus imitou a classificação da temporada passada, o 7º lugar, só que desta vez isso não lhe valeu um lugar na Liga Europa;
– O Nápoles realizou a melhor campanha desde o título conquistado em 1989-90 e vai fazer a sua estreia no novo formato da Liga dos Campeões;
– Na 1ª presença na Serie A em 20 anos, o Cesena logrou bater o seu recorde de vitórias numa só edição do campeonato italiano (11). O Lecce igualou o seu recorde, também com 11 vitórias;
– A Sampdoria regressa à Serie B, após 8 temporadas consecutivas na Serie A e meses depois de jogar o playoff de acesso à Liga dos Campeões;
– Di Natale conseguiu ser o melhor marcador da Serie A pela 2ª vez consecutiva, algo que só Signori conseguiu nos últimos 20 anos.
Teremos um duelo Inter-AC Milan pelo título 2011-2012? Qual o papel do Nápoles, Udinese e Lazio na próxima temporada? Juventus e AS Roma conseguirão renascer, após uma temporada abaixo das expectativas? Fora destas equipas, quem poderá ser a surpresa da Liga 2011-2012?

